# | Sanskrit | Bengali name নক্ষত্র | Malayalam name മലയാളം | Tamil name தமிழ் | Telugu name తెలుగు | Kannada name ಕನ್ನಡ | Western star name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aśvinī अश्विनी | Aśvinī অশ্বিনী | Ashvati അശ്വതി | Aswini அஸ்வினி | Aśvinī అశ్విని | Aśvinī ಅಶ್ವಿನಿ | β and γ Arietis |
2 | Bharaṇī भरणी | Bharaṇī ভরণী | Bharaṇi ഭരണി | Baraṇi பரணி | Bharaṇi భరణి | Bharaṇi ಭರಣಿ | 35, 39, and 41 Arietis |
3 | Kṛttikā कृत्तिका | Kṛttikā কৃত্তিকা | Kārttika കാർത്തിക | Kārthikai கார்த்திகை | Kṛttika కృత్తిక | Kruthike ಕೃತಿಕೆ | Pleiades |
4 | Rohiṇī रोहिणी | Rohiṇī রোহিণী | Rōhiṇi രോഹിണി | Rōhiṇi ரோகிணி | Rōhiṇi రోహిణి | Rōhiṇi ರೋಹಿಣಿ | Aldebaran |
5 | Mṛgaśiras म्रृगशीर्षा | Mṛgaśiras মৃগশিরা | Makayiram മകയിരം | Mirugasīridam மிருகசீரிடம் | Mṛgaśira మృగశిర | Mṛgaśira ಮೃಗಶಿರ | λ, φ Orionis |
6 | Ārdrā आद्रा | Ārdrā আর্দ্রা | Ātira or Tiruvātira ആതിര (തിരുവാതിര) | Thiruvādhirai திருவாதிரை | Arudra ఆరుద్ర | Aridra ಆರಿದ್ರ | Betelgeuse |
7 | Punarvasu पुनर्वसु | Punarvasu পুনর্বসু | Puṇartam പുണർതം | Punarpoosam புனர்பூசம் | Punarvasu పునర్వసు | Punarvasu ಪುನರ್ವಸು | Castor and Pollux |
8 | Puṣya पुष्य | Puṣya পুষ্যা (তিষ্যা) | Pūyam പൂയം | Poosam பூசம் | Puṣyami పుష్యమి | Puṣya ಪುಷ್ಯ | γ, δ and θ Cancri |
9 | Aśleṣā आश्ळेषा / आश्लेषा | Aśleṣā অশ্লেষা | Āyilyam ആയില്യം | Ayilyam ஆயில்யம் | Aśleṣa ఆశ్లేష | Aśleṣa ಆಶ್ಲೇಷ | δ, ε, η, ρ, and σ Hydrae |
10 | Maghā मघा | Maghā মঘা | Makam മകം | Magam மகம் | Makha or Magha మఖ or మాఘ | Makha ಮಖ | Regulus |
11 | Pūrva or Pūrva Phalguṇī पूर्व फाल्गुनी | Pūrva or Pūrva Phalguṇī পূর্ব ফল্গুনী | Pūram പൂരം | Pooram பூரம் | Pūrva Phalguṇī or Pubba పూర్వా ఫల్గుణి or పుబ్బ | Pubba ಪುಬ್ಬ | δ and θ Leonis |
12 | Uttara or Uttara Phalguṇī उत्तर फाल्गुनी | Uttara or Uttara Phalguṇī উত্তর ফল্গুনী | Utram ഉത്രം | Uthiram உத்திரம் | Uttara Phalguṇi or Uttara ఉత్తర ఫల్గుణి or ఉత్తర | Utthara ಉತ್ತರ | Denebola |
13 | Hasta हस्त | Hasta হস্তা | Attam അത്തം | Astham அஸ்தம் | Hasta హస్త | Hasta ಹಸ್ತ | α, β, γ, δ and ε Corvi |
14 | Citrā चित्रा14 | Citrā চিত্রা | Chittira (Chitra) ചിത്തിര (ചിത്ര) | Chithirai சித்திரை | Cittā or Citrā చిత్తా or చిత్రా | Citta ಚಿತ್ತ | Spica |
15 | Svāti स्वाति | Svāti স্বাতী | Chōti ചോതി | Swathi சுவாதி | Svāti స్వాతి | Svāti ಸ್ವಾತಿ | Arcturus |
16 | Viśākha विशाखा | Viśākha বিশাখা | Vishākham വിശാഖം | Visakam விசாகம் | Viśākha విశాఖ | Viśākhe ವಿಶಾಖೆ | α, β, γ and ι Librae |
17 | Anurādhā अनुराधा | Anurādhā অনুরাধা | Anizham അനിഴം | Anusham அனுஷம் | Anurādhā అనూరాధ | Anurādhā ಅನುರಾಧ | β, δ and π Scorpionis |
18 | Jyeṣṭha ज्येष्ठा | Jyeṣṭha জ্যেষ্ঠা | Kēṭṭa (Trikkēṭṭa) കേട്ട (തൃക്കേട്ട) | Kettai கேட்டை | Jyeṣṭha జ్యేష్ఠ | Jyeṣṭha ಜ್ಯೇಷ್ಠ | α, σ, and τ Scorpionis |
19 | Mūla मूल/मूळ | Mūla মূলা | Mūlam മൂലം | Mūlam மூலம் | Mūla మూల | Mūla ಮೂಲ | ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ and ν Scorpionis |
20 | Pūrvāṣāḍha पूर्वाषाढा | Pūrvāṣāḍha পূর্বাষাঢ়া | Pūrāṭam പൂരാടം | Pūradam பூராடம் | Pūrvāṣāḍha పూర్వాషాఢ | Pūrvāṣāḍha ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | δ and ε Sagittarii |
21 | Uttarāṣāḍha उत्तराषाढा | Uttarāṣāḍha উত্তরাষাঢ়া | Utrāṭam ഉത്രാടം | Uthirādam உத்திராடம் | Uttarāṣāḍha ఉత్తరాషాఢ | Uttarāṣāḍha ಉತ್ತರಾಷಾಢ | ζ and σ Sagittarii |
22 | Śravaṇa श्रवण | Śravaṇa শ্রবণা | Tiruvōnam ഓണം (തിരുവോണം) | Tiruvōnam திருவோணம் | Śravaṇaṁ శ్రవణం | Śravaṇa ಶ್ರವಣ | α, β and γ Aquilae |
23 | Śraviṣṭhā or Dhaniṣṭha श्रविष्ठा or धनिष्ठा | Śraviṣṭhā or Dhaniṣṭha ধনিষ্ঠা (শ্রবিষ্ঠা) | Aviṭṭam അവിട്ടം | Aviṭṭam அவிட்டம் | Dhaniṣṭha ధనిష్ఠ | Dhaniṣṭha ಧನಿಷ್ಠ | α to δ Delphinus |
24 | Śatabhiṣak or Śatatārakā शतभिषक् / शततारका | Śatabhiṣak or Śatatārakā শতভিষা | Chatayam ചതയം | Sadayam சதயம் | Śatabhiṣaṁ శతభిషం | Śatabhiṣa ಶತಭಿಷ | γ Aquarii |
25 | Pūrva Bhādrapadā पूर्वभाद्रपदा / पूर्वप्रोष्ठपदा | Pūrva Bhādrapadā পূর্ব ভাদ্রপদ | Pūruruṭṭāti പൂരുരുട്ടാതി | Pūraṭṭādhi பூரட்டாதி | Pūrvābhādra పూర్వాభాద్ర | Pūrvābhādra ಪೂರ್ವಾ ಭಾದ್ರ | α and β Pegasi |
26 | Uttara Bhādrapadā उत्तरभाद्रपदा / उत्तरप्रोष्ठपदा | Uttara Bhādrapadā উত্তর ভাদ্রপদ | Uttṛṭṭāti ഉത്രട്ടാതി | Uttṛṭṭādhi உத்திரட்டாதி | Uttarābhādra ఉత్తరాభాద్ర | Uttarābhādra ಉತ್ತರಾ ಭಾದ್ರ | γ Pegasi and α Andromedae |
27 | Revatī रेवती | Revatī রেবতী | Rēvati രേവതി | Rēvathi ரேவதி | Rēvati రేవతి | Rēvati ರೇವತಿ | ζ Piscium |
Nakshatra : Number of stars : Deity.
Krittika 6 Agni
Rohini 5 Prajaapati
Mrigasheerisham 3 Soma
Aardharaa 1 Rudra
Punarvasu 2-4 Aditi
Tishya 3 Pushya Brihaspati
Aaslesha 1 Ashresha Sarpa
Maghaa 5 Pitru
Poorva Phalguni 2 PubbaBhaga
Uttara Phalguni 2 Uttara
Hastaa 3 Savitru
Chitra 1 Chitta Indra
Swati 1 Vaayu
Vishaaka 2 Indraagni
Anooradha 4 Mitra
Jyeshta3 Indra
Vichruta 11 MoolaPitru
Aashada 2 Purvashada Aapah
Aashada(Abhijit) 3 Uttarashada Vishvedeva
Shrona 3 Shravana Vishnu
Shravishta 4 Dhanishta Vasu
Shatha Bhishaja 100 Indra
Proshtapada 2Purvabhadra
Proshtapada 2 UttarabhadraAhirbadhni
Revathi32 Pausha
Ashwini3 Ashwini
Bharani3 Yama 2Uttara
Hastaa3 Savitru
Chitra 1ChittaIndra
Swati 1 Vaayu
Vishaaka 2 Indraagni
Anooradha 4 Mitra
Jyeshta 3 Indra
Vichruta 11 MoolaPitru
Aashada 2 PurvashadaAapah
Aashada(Abhijit)3UttarashadaVishvedeva
Shrona 3 ShravanaVishnu
Shravishta 4 Dhanishta Vasu
ShathaBhishaja 100 Indra
Proshtapada2 Purvabhadra
Proshtapada 2 UttarabhadraAhirbadhni
Revathi 32 Pausha
Ashwini 3 Ashwini
Bharani 3 Yama
Krittika 6 Agni
Rohini 5 Prajaapati
Mrigasheerisham 3 Soma
Aardharaa 1 Rudra
Punarvasu 2-4 Aditi
Tishya 3 Pushya Brihaspati
Aaslesha 1 Ashresha Sarpa
Maghaa 5 Pitru
Poorva Phalguni 2 PubbaBhaga
Uttara Phalguni 2 Uttara
Hastaa 3 Savitru
Chitra 1 Chitta Indra
Swati 1 Vaayu
Vishaaka 2 Indraagni
Anooradha 4 Mitra
Jyeshta3 Indra
Vichruta 11 MoolaPitru
Aashada 2 Purvashada Aapah
Aashada(Abhijit) 3 Uttarashada Vishvedeva
Shrona 3 Shravana Vishnu
Shravishta 4 Dhanishta Vasu
Shatha Bhishaja 100 Indra
Proshtapada 2Purvabhadra
Proshtapada 2 UttarabhadraAhirbadhni
Revathi32 Pausha
Ashwini3 Ashwini
Bharani3 Yama 2Uttara
Hastaa3 Savitru
Chitra 1ChittaIndra
Swati 1 Vaayu
Vishaaka 2 Indraagni
Anooradha 4 Mitra
Jyeshta 3 Indra
Vichruta 11 MoolaPitru
Aashada 2 PurvashadaAapah
Aashada(Abhijit)3UttarashadaVishvedeva
Shrona 3 ShravanaVishnu
Shravishta 4 Dhanishta Vasu
ShathaBhishaja 100 Indra
Proshtapada2 Purvabhadra
Proshtapada 2 UttarabhadraAhirbadhni
Revathi 32 Pausha
Ashwini 3 Ashwini
Bharani 3 Yama
No comments:
Post a Comment